상품코드 입력방법
신청서모든값 필수, 누락시 신청불가
상품코드 * | |
---|---|
수량 * | 예) 10~15개 |
회사명 * | |
신청자 성함 * | |
신청자 이메일 * | |
신청자 연락처 * | |
납품요청일자 * | |
단체납품신청 상세내용 * |
|
개인정보수집동의 * |
개인정보취급방침 보기 |
최근 검색어가 없습니다.
개인정보 수집 및 이용동의
수집 및 이용동의
보유 및 이용기간
현재비밀번호 | |
---|---|
새 비밀번호 * |
8~20자외 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자 중 3개 이상 조합되어야 합니다. 연속된 숫자 및 문자(4개 이상)는 제한합니다. |
새 비밀번호 확인 * | 설정하신 비밀번호를 한번 더 입력해 주세요. |
루솔 순수퐁당 퓨레 6종 과일 야채(18팩)
판매가 | 63,000원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
택배사 | CJ대한통운 | ||||||
배송비 |
무료배송
![]() 배송비 안내닫기
|
||||||
상품적립금 |
630원 - 리뷰적립 ![]() 상품리뷰 작성 혜택닫기
|
||||||
제조사/원산지 | 새롬웰푸드 /대한민국 | ||||||
몰 상품코드 | 2278879 | ||||||
판매자 정보 | 주식회사 에르코스 농업회사법인 LF스퀘어 인천점 |
식품의 유형 | 영.유아용 이유식(레토르트 식품) |
---|---|
생산자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 해당없음 |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 상품은 20.02.05 생산하여 수시 입고되는 상품으로 자세한내용은 루솔 고객만족센터로 문의 부탁드립니다.퓨레 유통기한 : 제조일로부터 1년 |
포장단위별 용량(중량),수량 | 상세페이지참고 |
원재료명 및 함량 | 사과퓨레 : 사과(국산)100% / 외 상품기술서 참조 |
영양성분 | 사과퓨레 : 열량 53kcal, 나트륨 1mg(0%), 탄수화물 13g(4%), 당류9g(9%), 콜레스테롤 0mg(0%), 지방0g(0%), 트랜스지방 0%(0g), 포화지방0g(0%), 단백질0g (1%) /외 상품기술서 참조 |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 이유식광고심의 (사과퓨레,사과배퓨레,사과딸기퓨레,사과당근퓨레- 2001P009~2001P012) - 반드시 제품 내 함유되어 있는 성분을 확인후 구매하시기 바랍니다 |
수입식품에 해당하는 경우 식품위생법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 루솔 고객만족실 1644-2571 |
판매자명 | 주식회사 에르코스 농업회사법인 LF스퀘어 인천점 |
---|---|
판매자연락처 | 1644-2571 |
배송문의시간 | 평일 오전 10시~오후6시(토,일,공휴일 제외) |
판매자주소 | 대전 유성구 도안동로 329 (원신흥동) 루솔빌딩 |
본 상품정보(상품상세정보, 상품기본정보 등)의 내용은 위탁판매자가 직접 등록한 정보입니다.
교환/반품 신청 |
마이페이지 - 주문/배송조회 화면에서 가능합니다. [교환/반품 신청하러가기] |
---|